Was eine typische Anfrage an jede KI kostet, in Deskosia-Credits und in Euro. Kein Abo bei jedem Anbieter: Ihre Credits gelten für alle KIs.
500 Credits : •• € · 2 000 Credits : •• € · 5 000 Credits : •• €
| Modell | Typische Nachricht (Credits) | In Euro | |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | •• | •• € |
| GPT-6 Luna | OpenAI | •• | •• € |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | •• | •• € | |
| Gemini 3.8 Flash | •• | •• € | |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | •• | •• € |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | •• | •• € |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | •• | •• € |
| Gemini 4 Argon | •• | •• € | |
| Gemini 4 Carbon | •• | •• € | |
| Gemini 3.1 Pro | •• | •• € | |
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | •• | •• € |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | •• | •• € |
| Claude Fable 5 | Anthropic | •• | •• € |
| GPT-6 Astra | OpenAI | •• | •• € |
| Credits | € | ||
|---|---|---|---|
| Bild · GPT Image 2 | OpenAI | •• | •• € |
| Bild · Nano Banana 2.1 | •• | •• € | |
| Bild · Nano Banana 2 | •• | •• € | |
| Bild · Nano Banana Pro | •• | •• € | |
| Video, 5 s (Kling 3.0) | Higgsfield | •• | •• € |
| Video, 10 s (Kling 3.0) | Higgsfield | •• | •• € |
| 3D-Objekt | Meshy | •• | •• € |
| Websuche | •• | •• € |
Typische Nachricht: etwa 2 000 gesendete und 600 empfangene Tokens. Lange Dokumentanalysen oder vollständige Apps kosten mehr. Der Europreis hängt vom Credit-Paket ab (das größte ist am günstigsten). Gekaufte KI-Credits, ob genutzt oder nicht, werden nicht erstattet.
Wir verwenden Google-Analytics-Cookies, um die Reichweite unserer Website zu messen. Du kannst zustimmen oder ablehnen. Mehr in unserer Datenschutz.