Quanto costa in media una richiesta a ogni IA, in crediti Deskosia e in euro. Nessun abbonamento a ogni fornitore: i crediti valgono per tutte le IA.
500 crediti : •• € · 2 000 crediti : •• € · 5 000 crediti : •• €
| Modello | Messaggio medio (crediti) | In euro | |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | •• | •• € |
| GPT-6 Luna | OpenAI | •• | •• € |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | •• | •• € | |
| Gemini 3.8 Flash | •• | •• € | |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | •• | •• € |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | •• | •• € |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | •• | •• € |
| Gemini 4 Argon | •• | •• € | |
| Gemini 4 Carbon | •• | •• € | |
| Gemini 3.1 Pro | •• | •• € | |
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | •• | •• € |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | •• | •• € |
| Claude Fable 5 | Anthropic | •• | •• € |
| GPT-6 Astra | OpenAI | •• | •• € |
| crediti | € | ||
|---|---|---|---|
| Immagine · GPT Image 2 | OpenAI | •• | •• € |
| Immagine · Nano Banana 2.1 | •• | •• € | |
| Immagine · Nano Banana 2 | •• | •• € | |
| Immagine · Nano Banana Pro | •• | •• € | |
| Video di 5 s (Kling 3.0) | Higgsfield | •• | •• € |
| Video di 10 s (Kling 3.0) | Higgsfield | •• | •• € |
| Oggetto 3D | Meshy | •• | •• € |
| Ricerca web | •• | •• € |
Messaggio medio: circa 2 000 token inviati e 600 ricevuti. Analisi lunghe di documenti o la creazione di un’app completa costano di più. Il prezzo in euro dipende dal pacchetto di crediti (il più grande è il più conveniente). I crediti IA acquistati, usati o no, non sono rimborsabili.
Usiamo cookie di Google Analytics per misurare il pubblico del nostro sito. Puoi accettare o rifiutare. Maggiori informazioni nella nostra Privacy.