Lo que cuesta de media una petición a cada IA, en créditos Deskosia y en euros. Sin suscripción a cada proveedor: tus créditos sirven para todas las IA.
500 créditos : •• € · 2 000 créditos : •• € · 5 000 créditos : •• €
| Modelo | Mensaje medio (créditos) | En euros | |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | •• | •• € |
| GPT-6 Luna | OpenAI | •• | •• € |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | •• | •• € | |
| Gemini 3.8 Flash | •• | •• € | |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | •• | •• € |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | •• | •• € |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | •• | •• € |
| Gemini 4 Argon | •• | •• € | |
| Gemini 4 Carbon | •• | •• € | |
| Gemini 3.1 Pro | •• | •• € | |
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | •• | •• € |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | •• | •• € |
| Claude Fable 5 | Anthropic | •• | •• € |
| GPT-6 Astra | OpenAI | •• | •• € |
| créditos | € | ||
|---|---|---|---|
| Imagen · GPT Image 2 | OpenAI | •• | •• € |
| Imagen · Nano Banana 2.1 | •• | •• € | |
| Imagen · Nano Banana 2 | •• | •• € | |
| Imagen · Nano Banana Pro | •• | •• € | |
| Vídeo de 5 s (Kling 3.0) | Higgsfield | •• | •• € |
| Vídeo de 10 s (Kling 3.0) | Higgsfield | •• | •• € |
| Objeto 3D | Meshy | •• | •• € |
| Búsqueda web | •• | •• € |
Mensaje medio: unos 2 000 tokens enviados y 600 recibidos. Un análisis largo de documentos o crear una app completa cuesta más. El precio en euros depende del pack de créditos (el más grande es el más barato). Los créditos de IA comprados, usados o no, no son reembolsables.
Usamos cookies de Google Analytics para medir la audiencia de nuestro sitio. Puedes aceptar o rechazar. Más información en nuestra Privacidad.