Ce que coûte en moyenne une demande à chaque IA, en crédits Deskosia et en euros. Pas d’abonnement chez chaque fournisseur : tes crédits servent pour toutes les IA.
500 crédits : •• € · 2 000 crédits : •• € · 5 000 crédits : •• €
| Modèle | Message moyen (crédits) | En euros | |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | •• | •• € |
| GPT-6 Luna | OpenAI | •• | •• € |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | •• | •• € | |
| Gemini 3.8 Flash | •• | •• € | |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | •• | •• € |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | •• | •• € |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | •• | •• € |
| Gemini 4 Argon | •• | •• € | |
| Gemini 4 Carbon | •• | •• € | |
| Gemini 3.1 Pro | •• | •• € | |
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | •• | •• € |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | •• | •• € |
| Claude Fable 5 | Anthropic | •• | •• € |
| GPT-6 Astra | OpenAI | •• | •• € |
| crédits | € | ||
|---|---|---|---|
| Image · GPT Image 2 | OpenAI | •• | •• € |
| Image · Nano Banana 2.1 | •• | •• € | |
| Image · Nano Banana 2 | •• | •• € | |
| Image · Nano Banana Pro | •• | •• € | |
| Vidéo de 5 s (Kling 3.0) | Higgsfield | •• | •• € |
| Vidéo de 10 s (Kling 3.0) | Higgsfield | •• | •• € |
| Objet 3D | Meshy | •• | •• € |
| Recherche web | •• | •• € |
Message moyen : environ 2 000 jetons envoyés et 600 reçus (une question avec un peu de contexte). Une longue analyse de documents ou la création d’une app complète coûtent davantage. Le prix en euros dépend du pack de crédits acheté (le plus gros pack est le moins cher). Les crédits IA achetés, consommés ou non, ne sont pas remboursables.
Nous utilisons des cookies Google Analytics pour mesurer l’audience de notre site. Tu peux accepter ou refuser. Plus d’infos dans notre Confidentialité.