Quanto custa em média um pedido a cada IA, em créditos Deskosia e em euros. Sem assinatura em cada fornecedor: os créditos servem para todas as IA.
500 créditos : •• € · 2 000 créditos : •• € · 5 000 créditos : •• €
| Modelo | Mensagem média (créditos) | Em euros | |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | •• | •• € |
| GPT-6 Luna | OpenAI | •• | •• € |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | •• | •• € | |
| Gemini 3.8 Flash | •• | •• € | |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | •• | •• € |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | •• | •• € |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | •• | •• € |
| Gemini 4 Argon | •• | •• € | |
| Gemini 4 Carbon | •• | •• € | |
| Gemini 3.1 Pro | •• | •• € | |
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | •• | •• € |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | •• | •• € |
| Claude Fable 5 | Anthropic | •• | •• € |
| GPT-6 Astra | OpenAI | •• | •• € |
| créditos | € | ||
|---|---|---|---|
| Imagem · GPT Image 2 | OpenAI | •• | •• € |
| Imagem · Nano Banana 2.1 | •• | •• € | |
| Imagem · Nano Banana 2 | •• | •• € | |
| Imagem · Nano Banana Pro | •• | •• € | |
| Vídeo de 5 s (Kling 3.0) | Higgsfield | •• | •• € |
| Vídeo de 10 s (Kling 3.0) | Higgsfield | •• | •• € |
| Objeto 3D | Meshy | •• | •• € |
| Pesquisa web | •• | •• € |
Mensagem média: cerca de 2 000 tokens enviados e 600 recebidos. Análises longas de documentos ou criar uma app completa custam mais. O preço em euros depende do pacote de créditos (o maior é o mais barato). Os créditos de IA comprados, usados ou não, não são reembolsáveis.
Usamos cookies do Google Analytics para medir a audiência do nosso site. Você pode aceitar ou recusar. Mais informações na nossa Privacidade.